| 日 | 曜 |
富山県陸上競技場 | 運動公園補助競技場 | ||
| 午前(9:00〜13:00) | 午後(13:00〜17:00) | 午前(9:00〜13:00) | 午後(13:00〜17:00) | ||
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | 富山陸上競技協会 |
|||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | 休 園 日 | |||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | 富山陸上競技協会 |
|||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | 休 園 日 | |||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | 富山陸上競技協会 強化部 |
|||
| 19 | 日 | 富山陸上競技協会 |
|||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | 休 園 日 | |||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | 休 園 日 | |||
| 29 | 水 | ||||
| Time | 午前(9:00〜13:00) |
午後(13:00〜17:00) |
午前(9:00〜13:00) |
午後(13:00〜17:00) |
|
※ 背景が灰色の部分は、イベントまたは休園日等で使用できない日を示しております。
※ 冬季期間、富山県陸上競技場 個人利用は積雪などの状況により、使用不可とさせていただく場合があります。その際は競技場バックスタンド側の雨天走路をご利用ください。
※ 一般開放スケジュールは予定です。予告なく変更する場合がありますのであらかじめご承知ください。
※ 陸上競技一般開放時間は専用利用以外の時間となります。
詳しくは総合運動公園管理事務所までお問い合わせください。
※ 芝生以外のトラックおよびトラック外周ウレタン部分を専用利用して、町内会等のスポーツイベントに使用することもできます。詳しくは総合運動公園管理事務所までお問い合わせください。