| 日 | 曜 |
面 | 午前(9:00〜13:00) | 午後(13:00〜17:00) | 夜間17:00 | 19:00 | ||
| 火 | A | |||||||
| B | 休 園 日 | |||||||
| 水 | A | |||||||
| B | ||||||||
| 木 | A | 第24回富山市長杯争奪シニア野球大会 | ||||||
| B | ||||||||
| 金 | A | 興南中学校 | ||||||
| B | ||||||||
| 土 | A | |||||||
| B | 西川 | |||||||
| 日 | A | J.LEAGUE 2012 | ||||||
| B | ||||||||
| 月 | A | |||||||
| B | 休 園 日 | |||||||
| 火 | A | |||||||
| B | 休 園 日 | |||||||
| 水 | A | 富山リトルシニア | ||||||
| B | 使用できません | |||||||
| 木 | A | 富山ヤングベースボールクラブ | ||||||
| B | 利用できません | |||||||
| 金 | A | エイリアンズ | ||||||
| B | 国立富山病院 | |||||||
| 土 | A | 富山エンジェルス | 興南中学校野球部 | |||||
| B | シンギソックス | 添田 | ||||||
| 日 | A | 聖海オリオールズ | 婦中シーガルス | |||||
| B | マンタ・レイ | |||||||
| 月 | A | スクエア富山 | ||||||
| B | 利用できません | |||||||
| 火 | A | |||||||
| B | 休 園 日 | |||||||
| 水 | A | 富山リトルシニア | ||||||
| B | 使用できません | |||||||
| 木 | A | 富山少年野球リーグ | ||||||
| B | ||||||||
| 金 | A | |||||||
| B | ||||||||
| 土 | A | 南部地区少年野球リーグ |
富山第一銀行 | |||||
| B | ||||||||
| 日 | A | J.LEAGUE 2012 | ||||||
| B | ||||||||
| 月 | A | |||||||
| B | ||||||||
| 火 | A | |||||||
| B | 休 園 日 | |||||||
| 水 | A | 富山リトルシニア | ||||||
| B | 使用できません | |||||||
| 木 | A | 富山ヤングベースボールクラブ | ||||||
| B | 利用できません | |||||||
| 金 | A | 富山少年野球リーグ | ||||||
| B | ||||||||
| 土 | A | アステラス | 添田 | |||||
| B | シンギソックス | 北酸野球クラブ | ||||||
| 日 | A | シミック | 富山ヤングベースボールクラブ | |||||
| B | アステラス | 使用できません | ||||||
| 月 | A | 国立富山病院 | ||||||
| B | ||||||||
| 火 | A | |||||||
| B | 休 園 日 | |||||||
| 水 | A | 富山リトルシニア | ||||||
| B | 使用できません | |||||||
|
|
木 | A | 富山ヤングベースボールクラブ | |||||
| B | 利用できません | |||||||
| Time | 午前(9:00〜13:00) |
午後(13:00〜17:00) |
17:00 |
19:00 |
||||
※ 硬式野球のB面利用はできません。